| 仮面ライダーフォーゼ | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Fourze |
| 【種別】 | 仮面ライダー(主役ライダー) |
| 【性別】 | 男性 |
| 【モチーフ】 | 宇宙飛行士 |
| 【変身アイテム】 | フォーゼドライバー、アストロスイッチ |
| 【武器】 | ビリーザロッド ヒーハックガンなど |
| 【必殺技】 | ライダーロケットドリルキックなど |
| 【専用ビークル】 | マシンマッシグラー |
| 【変身者】 | 如月弦太朗(演・福士蒼汰) |
| 【スーツアクター】 | 高岩成二 |
| 【登場作品】 | 『仮面ライダーフォーゼ』(2011) |
| 【初登場】 | 第1話「青・春・変・身」 |
| 【先行登場】 | 劇場版 仮面ライダーオーズ WONDERFUL 将軍と21のコアメダル |
仮面ライダーフォーゼは、『仮面ライダーフォーゼ』に登場する主役ライダー。
フォーゼに変身するのは、「天高の全員と友達になる男」を自称する天ノ川学園高校生徒、
![]() |
| 如月弦太朗(演・福士蒼汰) |
| フォーゼドライバー | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Fourze Driver |
| 【種別】 | 変身ベルト |
| アストロスイッチ | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Astroswitch |
| 【種別】 | 変身アイテム |
| 仮面ライダーフォーゼ ベースステイツ | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Fourze Base States |
| 【モチーフ】 | 宇宙飛行士 |
| 【身長】 | 200cm |
| 【体重】 | 95kg |
| 【パンチ力】 | 2.1t |
| 【キック力】 | 6.3t |
| 【ジャンプ力】 | ひと跳び20m |
| 【走力】 | 100mを6.2秒 |
| 【初登場】 | 第1話「青・春・変・身」 |
| 【先行登場】 | 劇場版 仮面ライダーオーズ WONDERFUL 将軍と21のコアメダル |
必殺技
| 仮面ライダーフォーゼ エレキステイツ | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Fourze Elek States |
| 【モチーフ】 | 宇宙飛行士 |
| 【身長】 | 200cm |
| 【体重】 | 97kg |
| 【パンチ力】 | 2.1t |
| 【キック力】 | 6.3t |
| 【ジャンプ力】 | ひと跳び20m |
| 【走力】 | 100mを5.8秒 |
| 【初登場】 | 第6話「電・撃・一・途」 |
| エレキスイッチ |
![]() |
武器

必殺技
| 仮面ライダーフォーゼ ファイヤーステイツ | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Fourze Fire States |
| 【モチーフ】 | 宇宙飛行士 |
| 【身長】 | 200cm |
| 【体重】 | 99kg |
| 【パンチ力】 | 2.8t |
| 【キック力】 | 7t |
| 【ジャンプ力】 | ひと跳び17m |
| 【走力】 | 100mを6.5秒 |
| 【初登場】 | 第9話「魔・女・覚・醒」 |
| ファイヤースイッチ |
![]() |
武器


必殺技
| 仮面ライダーフォーゼ ロケットステイツ | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Fourze Rocket States |
| 【モチーフ】 | 宇宙飛行士 |
| 【身長】 | 200cm |
| 【体重】 | 116kg |
| 【パンチ力】 | 2.1t(加速時:5.1t) |
| 【キック力】 | 6.3t |
| 【ジャンプ力】 | ひと跳び18m |
| 【走力】 | 100mを7.3秒 |
| 【初登場】 | 仮面ライダー×仮面ライダー フォーゼ&オーズ MOVIE大戦MEGA MAX |
| ロケットスイッチスーパーワン |
![]() |
必殺技
| 仮面ライダーフォーゼ マグネットステイツ | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Fourze Magnet States |
| 【モチーフ】 | 宇宙飛行士 |
| 【身長】 | 212cm |
| 【体重】 | 114kg |
| 【パンチ力】 | 2.8t |
| 【キック力】 | 6.4t |
| 【ジャンプ力】 | ひと跳び13m |
| 【走力】 | 100mを6.8秒 |
| 【初登場】 | 第20話「超・絶・磁・力」 |
| Nマグネットスイッチ | Sマグネットスイッチ | NSマグフォン |
![]() | ![]() | ![]() |
必殺技
| 仮面ライダーフォーゼ コズミックステイツ | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Fourze Cosmic States |
| 【モチーフ】 | 宇宙飛行士 |
| 【身長】 | 206cm |
| 【体重】 | 98kg |
| 【パンチ力】 | 3.5t |
| 【キック力】 | 7.3t |
| 【ジャンプ力】 | ひと跳び23m |
| 【走力】 | 100mを5.8秒 |
| 【初登場】 | 第32話「超・宇・宙・剣」 |
| コズミックスイッチ |
![]() |
武器

必殺技
| 仮面ライダーフォーゼ メテオフュージョンステイツ | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Fourze Meteor Fusion States |
| 【モチーフ】 | 宇宙飛行士 |
| 【身長】 | 205cm |
| 【体重】 | 100kg |
| 【パンチ力】 | 5.1t |
| 【キック力】 | 8.6t |
| 【ジャンプ力】 | ひと跳び23m |
| 【走力】 | 100mを5.8秒 |
| 【初登場】 | 仮面ライダーフォーゼ THE MOVIE みんなで宇宙キターッ! |
| フュージョンスイッチ |
![]() |
ツール

必殺技
| 仮面ライダーフォーゼ メテオなでしこフュージョンステイツ | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Fourze Meteor Nadeshiko Fusion States |
| 【モチーフ】 | 宇宙飛行士 |
| 【身長】 | 205cm |
| 【体重】 | 105kg |
| 【パンチ力】 | 7.5t |
| 【キック力】 | 9t |
| 【ジャンプ力】 | ひと跳び20m |
| 【走力】 | 100mを5.8秒 |
| 【初登場】 | 仮面ライダー×仮面ライダー ウィザード&フォーゼ MOVIE大戦アルティメイタム |
| なでしこスイッチ |
![]() |
必殺技
| 仮面ライダーフォーゼ ロケットドリルステイツ | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Fourze Rocket Drill States |
| 【モチーフ】 | 宇宙飛行士 |
| 【初登場】 | 仮面ライダーフォーゼ 超バトルDVD 友情のロケットドリルステイツ |
| クリアドリルスイッチ |
![]() |
必殺技
| マシンマッシグラー | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Machine Massigler |
| 【全長】 | 2100mm |
| 【全幅】 | 825mm |
| 【全高】 | 1120mm |
| 【重量】 | 132kg |
| 【最高出力】 | 229.9kw |
| 【最高速度】 | 506.9km/h |
| 【ベース車両】 | ホンダ・XR230 |
| 【初登場】 | 第2話「宇・宙・上・等」 |
| パワーダイザー・ダイザーモード | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Powerdizer Dizer Mode |
| 【頭頂高】 | 3000mm |
| 【全幅】 | 2310mm |
| 【重量】 | 412kg |
| 【最高出力】 | 5000kw×2 |
| 【最高速度】 | 56.9km/h(歩行) |
| 【初登場】 | 第1話「青・春・変・身」 |
| パワーダイザー・ビークルモード | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Powerdizer Vehicle Mode |
| 【全長】 | 3000mm |
| 【全幅】 | 2310mm |
| 【全高】 | 1510mm |
| 【重量】 | 412kg |
| 【最高出力】 | 5000kw×2 |
| 【最高速度】 | 整地:210km/h 不整地:58km/h |
| 【初登場】 | 第2話「宇・宙・上・等」 |
| パワーダイザー・タワーモード | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Powerdizer Tower Mode |
| 【全高】 | 3200mm |
| 【全幅】 | 1470mm |
| 【重量】 | 412kg |
| 【奥行】 | 2340mm |
| 【最高出力】 | 5000kw×2 |
| 【初登場】 | 第2話「宇・宙・上・等」 |
画像出典