この作品の正式なタイトル表記は『仮面ライダー鎧武/ガイム』ですが、当wikiのシステムでは半角のスラッシュをページ名に使用できないため、『仮面ライダー鎧武/ガイム』の表記を用いています。 |
仮面ライダー鎧武 | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Gaim |
【種別】 | 仮面ライダー(主役ライダー) |
【性別】 | 男性 |
【モチーフ】 | オレンジなど |
【変身アイテム】 | 戦極ドライバー、ロックシード |
【武器】 | 無双セイバーなど |
【必殺技】 | 無頼キックなど |
【専用ビークル】 | サクラハリケーンなど |
【変身者】 | 葛葉紘汰(演・佐野岳) |
【スーツアクター】 | 高岩成二 |
【登場作品】 | 『仮面ライダー鎧武/ガイム』(2013) |
【初登場】 | 第1話「変身!空からオレンジ!?」 |
【先行登場】 | 仮面ライダーウィザード 第52話「仮面ライダーの指輪」 仮面ライダーウィザード 最終話「終わらない物語」 |
仮面ライダー鎧武(ガイム)は、『仮面ライダー鎧武/ガイム』に登場する主役ライダー。
鎧武に変身するのは、ダンスチーム・鎧武のメンバーだった青年、
![]() |
葛葉紘汰(演・佐野岳) |
第40話でレデュエが紘汰に見せた幻想の中では、紘汰に代わり、彼の友人の
![]() |
角居裕也(演・崎本大海) |
![]() | |
【英字表記】 | Sengoku Driver |
【種別】 | 変身ベルト |
ロックシード | |
![]() | |
【英字表記】 | Lockseed |
【種別】 | 変身アイテム |
仮面ライダー オレンジアームズ | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Gaim Orange Arms |
【モチーフ】 | オレンジ |
【身長】 | 203cm |
【体重】 | 105kg |
【パンチ力】 | 6.7t |
【キック力】 | 10.2t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び28m |
【走力】 | 100mを5.9秒 |
【初登場】 | 第1話「変身!空からオレンジ!?」 |
【先行登場】 | 仮面ライダーウィザード 第52話「仮面ライダーの指輪」 仮面ライダーウィザード 最終話「終わらない物語」 |
オレンジロックシード |
![]() |
武器
必殺技
仮面ライダー鎧武 パインアームズ | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Gaim Pine Arms |
【モチーフ】 | パイナップル |
【身長】 | 206cm |
【体重】 | 119kg |
【パンチ力】 | 8.7t |
【キック力】 | 10.2t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び22m |
【走力】 | 100mを6.5秒 |
【初登場】 | 第2話「必殺!パインキック!」 |
パインロックシード |
![]() |
武器
必殺技
仮面ライダー鎧武 イチゴアームズ | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Gaim Ichigo Arms |
【モチーフ】 | イチゴ |
【身長】 | 203cm |
【体重】 | 100kg |
【パンチ力】 | 6t |
【キック力】 | 10.2t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び33m |
【走力】 | 100mを5.5秒 |
【初登場】 | 第5話「復活!友情のイチゴアームズ!」 |
イチゴロックシード |
![]() |
武器
必殺技
仮面ライダー鎧武 スイカアームズ(ヨロイモード) | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Gaim Suika Arms Yoroi Mode |
【モチーフ】 | スイカ |
【身長】 | 311cm |
【体重】 | 523kg |
【パンチ力】 | 33.2t |
【キック力】 | 51.8t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び3m |
【走力】 | 100mを9.8秒 |
【初登場】 | 第1話「変身!空からオレンジ!?」 |
【先行登場】 | 仮面ライダーウィザード 第52話「仮面ライダーの指輪」 仮面ライダーウィザード 最終話「終わらない物語」 |
スイカロックシード |
![]() |
ジャイロモード | |
![]() | ![]() |
武器
必殺技
仮面ライダー鎧武 バナナアームズ | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Gaim Banana Arms |
【モチーフ】 | バナナ |
【身長】 | 204cm |
【体重】 | 108kg |
【パンチ力】 | 7.7t |
【キック力】 | 10.2t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び26m |
【走力】 | 100mを5.9秒 |
【初登場】 | 第13話「鎧武、バロンの友情タッグ!」 |
バナナロックシード |
![]() |
武器
必殺技
仮面ライダー鎧武 ドングリアームズ | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Gaim Donguri Arms |
【モチーフ】 | ドングリ |
【身長】 | 203cm |
【体重】 | 110kg |
【パンチ力】 | 8t |
【キック力】 | 10.2t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び24m |
【走力】 | 100mを6.1秒 |
【初登場】 | 劇場版 仮面ライダー鎧武 サッカー大決戦!黄金の果実争奪杯! |
ドングリロックシード |
![]() |
武器
仮面ライダー鎧武 ドリアンアームズ | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Gaim Durian Arms |
【モチーフ】 | ドリアン |
【身長】 | 208cm |
【体重】 | 121kg |
【パンチ力】 | 12t |
【キック力】 | 10.2t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び22m |
【走力】 | 100mを6.4秒 |
【初登場】 | 劇場版 仮面ライダー鎧武 サッカー大決戦!黄金の果実争奪杯! |
ドリアンロックシード |
![]() |
武器
ゲネシスコア | |
![]() | ![]() |
武器
仮面ライダー鎧武 ジンバーレモンアームズ | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Gaim Jimber Lemon Arms |
【モチーフ】 | レモン |
【身長】 | 206cm |
【体重】 | 110kg |
【パンチ力】 | 13.7t |
【キック力】 | 17.9t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び25m |
【走力】 | 100mを5.6秒 |
【初登場】 | 第16話「新アームズ!ジンバーレモン誕生!」 |
レモンエナジー ロックシード |
![]() |
必殺技
仮面ライダー鎧武 ジンバーチェリーアームズ | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Gaim Jimber Cherry Arms |
【モチーフ】 | サクランボ |
【身長】 | 206cm |
【体重】 | 110kg |
【パンチ力】 | 13.7t |
【キック力】 | 17.9t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び25m |
【走力】 | 100mを5.6秒 |
【初登場】 | 第22話「7分の1の真実」 |
チェリーエナジー ロックシード |
![]() |
仮面ライダー鎧武 ジンバーピーチアームズ | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Gaim Jimber Peach Arms |
【モチーフ】 | 桃 |
【身長】 | 206cm |
【体重】 | 110kg |
【パンチ力】 | 13.7t |
【キック力】 | 17.9t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び25m |
【走力】 | 100mを5.6秒 |
【初登場】 | 第24話「新たな強敵 オーバーロード」 |
ピーチエナジー ロックシード |
![]() |
仮面ライダー鎧武 カチドキアームズ | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Gaim Kachidoki Arms |
【モチーフ】 | オレンジ |
【身長】 | 215cm |
【体重】 | 128kg |
【パンチ力】 | 16t |
【キック力】 | 21.4t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び16m |
【走力】 | 100mを7.2秒 |
【初登場】 | 第23話「いざ出陣!カチドキアームズ!」 |
カチドキロックシード |
![]() |
武器
必殺技
仮面ライダー鎧武 | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Gaim Kiwami Arms |
【モチーフ】 | 各種のフルーツ |
【身長】 | 215cm |
【体重】 | 113kg |
【パンチ力】 | 14.5t |
【キック力】 | 20.4t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び20m |
【走力】 | 100mを5.8秒 |
【初登場】 | 第32話「最強の力!極アームズ!」 |
![]() | ![]() |
必殺技
仮面ライダー鎧武 ウィザードアームズ | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Gaim Wizard Arms |
【身長】 | 203cm |
【体重】 | 110kg |
【パンチ力】 | 11.2t |
【キック力】 | 10.2t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び24m |
【走力】 | 100mを6.3秒 |
【初登場】 | 仮面ライダー×仮面ライダー 鎧武&ウィザード 天下分け目の戦国MOVIE大合戦 |
ウィザードロックシード |
![]() |
武器
仮面ライダー鎧武 1号アームズ | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Gaim 1go Arms |
【身長】 | 215cm |
【体重】 | 128kg |
【パンチ力】 | 16t |
【キック力】 | 21.4t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び16m |
【走力】 | 100mを7.2秒 |
【初登場】 | 平成ライダー対昭和ライダー 仮面ライダー大戦 feat.スーパー戦隊 |
昭和ライダー ロックシード |
![]() |
必殺技
仮面ライダー鎧武 ドライブアームズ | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Gaim Drive Arms |
【身長】 | 203cm |
【体重】 | 102kg |
【パンチ力】 | 14.6t |
【キック力】 | 18.1t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び30m |
【走力】 | 100mを5.2秒 |
【初登場】 | [[仮面ライダー×仮面ライダー ドライブ&鎧武 MOVIE大戦フルスロットル』 |
ドライブロックシード |
![]() |
武器
仮面ライダー鎧武 フレッシュオレンジアームズ | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Gaim Fresh Orange Arms |
【モチーフ】 | オレンジ |
【身長】 | 203cm |
【体重】 | 105kg |
【パンチ力】 | 12.6t |
【キック力】 | 16.6t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び31m |
【走力】 | 100mを5.5秒 |
【初登場】 | てれびくん超バトルDVD 仮面ライダー鎧武 フレッシュオレンジアームズ誕生! ~君もつかめ!フレッシュの力~ |
フレッシュオレンジ ロックシード |
![]() |
必殺技
仮面ライダー鎧武・ ブラックジンバーアームズ | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Gaim Yami Black Jimber Arms |
【モチーフ】 | レモン |
【身長】 | 206cm |
【体重】 | 110kg |
【パンチ力】 | 16t |
【キック力】 | 22t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び21m |
【走力】 | 100mを5.7秒 |
【初登場】 | 劇場版 仮面ライダー鎧武 サッカー大決戦!黄金の果実争奪杯! |
サクラハリケーン | |
![]() |
本作のアーマードライダーが共通で用いるロックビークルの一種。詳細はロックビークル#サクラハリケーンを参照。
ダンデライナー | |
![]() |
本作のアーマードライダーが共通で用いるロックビークルの一種。詳細はロックビークル#ダンデライナーを参照。
画像出典