天装戦隊ゴセイジャー | |
【英字表記】 | Tensou Sentai Goseiger |
【制作】 | テレビ朝日、東映、東映エージエンシー |
【作品種別】 | テレビシリーズ |
【ジャンル】 | 等身大変身ヒーロー |
【シリーズ】 | スーパー戦隊シリーズ(第34作) |
【放送期間】 | 2010年(平成22年)2月14日 - 2011年(平成23年)2月6日 |
【話数】 | 全50話+劇場版2作+OV1作ほか |
【放送時間】 | 日曜 7:30 - 8:00(スーパーヒーロータイム 第1枠) |
【前作】 | 『侍戦隊シンケンジャー』 |
【次作】 | 『海賊戦隊ゴーカイジャー』 |
『天装戦隊ゴセイジャー』(てんそうせんたい-)は、2010年(平成22年)2月14日から2011年(平成23年)2月6日まで放送された、東映制作の特撮テレビシリーズ。スーパー戦隊シリーズ第34作である。
悪しき魂と総称される複数の敵組織から地球を守る、護星天使見習いの若者達、天装戦隊ゴセイジャーの活躍を描く。
放送日 | 話数 | サブタイトル | 登場怪人 | 脚本 | アクション監督 | 監督 |
2010年2月14日 | epic1 | 護星天使、降臨 | ||||
2010年2月21日 | epic2 | ファンタスティック・ゴセイジャー | ||||
2010年2月28日 | epic3 | ランディックパワー、分裂 | ||||
2010年3月7日 | epic4 | 響け、天使の歌 | ||||
2010年3月14日 | epic5 | マジカル・ハイド | ||||
2010年3月21日 | epic6 | ブレイクアウト・ゴセイジャー | ||||
2010年3月28日 | epic7 | 大地を護れ! | ||||
2010年4月4日 | epic8 | ゴセイパワー、暴走 | ||||
2010年4月11日 | epic9 | ガッチャ☆ゴセイガールズ | ||||
2010年4月18日 | epic10 | ハイドの相棒 | ||||
2010年4月25日 | epic11 | スパーク・ランディックパワー | ||||
2010年5月2日 | epic12 | ミラクル・ゴセイヘッダー大集合 | ||||
2010年5月9日 | epic13 | 走れ!ミスティックランナー | ||||
2010年5月16日 | epic14 | 最強タッグ誕生! | ||||
2010年5月23日 | epic15 | カウントダウン!地球の命 | ||||
2010年5月30日 | epic16 | ダイナミック・アラタ | ||||
2010年6月6日 | epic17 | 新たな敵!幽魔獣 | ||||
2010年6月13日 | epic18 | 地球を浄める宿命の騎士 | ||||
2010年6月20日 | epic19 | ゴセイナイトは許さない | ||||
2010年6月27日 | epic20 | フォーリンラブ・ゴセイジャー | ||||
2010年7月4日 | epic21 | エレガント・エリ | ||||
2010年7月18日 | epic22 | オーバー・ザ・レインボー | ||||
2010年7月25日 | epic23 | 燃えろ!ゴセイジャー | ||||
2010年8月1日 | epic24 | ミラクルアタック・ゴセイジャー | ||||
2010年8月8日 | epic25 | ノスタルジック・モネ | ||||
2010年8月15日 | epic26 | 護星天使、爆笑! | ||||
2010年8月22日 | epic27 | 目覚めろ、アグリ! | ||||
2010年8月29日 | epic28 | おとうさんの宝物 | ||||
2010年9月5日 | epic29 | ゴセイジャーを封印せよ! | ||||
2010年9月12日 | epic30 | ロマンティック・エリ | ||||
2010年9月19日 | epic31 | ネバーギブアップ!ゴセイジャー | ||||
2010年9月26日 | epic32 | 究極の奇跡を起こせ! | ||||
2010年10月3日 | epic33 | 恐怖のマトリンティス帝国 | ||||
2010年10月10日 | epic34 | ゴセイナイト・ジャスティス | ||||
2010年10月17日 | epic35 | パーフェクトリーダーを探せ! | ||||
2010年10月24日 | epic36 | 走れ、アグリ! | ||||
2010年10月31日 | epic37 | エキサイト・モネ | ||||
2010年11月7日 | epic38 | アリスVSゴセイナイト | ||||
2010年11月14日 | epic39 | エピック・ゼロ | ||||
2010年11月21日 | epic40 | ストロング・アラタ | ||||
2010年11月28日 | epic41 | 爆発!仲間の絆 | ||||
2010年12月5日 | epic42 | 情熱的ハイド | ||||
2010年12月12日 | epic43 | 帝国総攻撃 | ||||
2010年12月19日 | epic44 | 究極の最終決戦 | ||||
2010年12月26日 | epic45 | 救星主、誕生 | ||||
2011年1月9日 | epic46 | 狙われたゴセイナイト | ||||
2011年1月16日 | epic47 | 地球救星計画の罠 | ||||
2011年1月23日 | epic48 | 闘うゴセイパワー | ||||
2011年1月30日 | epic49 | 未来への闘い | ||||
2011年2月6日 | epic50 | 地球を護るは天使の使命 |
公開・発売日 | 種別 | タイトル | 登場怪人 | 脚本 | アクション監督 | 監督 |
2010年8月7日 | 映画 | 天装戦隊ゴセイジャー エピックON THEムービー | ||||
2011年1月22日 | 映画 | 天装戦隊ゴセイジャーVSシンケンジャー エピックon銀幕 | ||||
2011年6月21日 | OV | 帰ってきた天装戦隊ゴセイジャー last epic |
公開・発売日 | 種別 | タイトル | 登場怪人 | 脚本 | アクション監督 | 監督 |
2011年6月11日 | 映画 | ゴーカイジャー ゴセイジャー スーパー戦隊199ヒーロー大決戦 |
キャラクター名 | 初登場/ 設定年齢 | キャスト名 | 生年月日 当時年齢/現年齢 | 出身地 | 備考 |
アラタ ゴセイレッド | epic1 21歳 | 1989年3月9日 20歳/35歳 | 宮城県 | ||
エリ ゴセイピンク | epic1 22歳 | さとう | 1987年4月18日 22歳/37歳 | 京都府 | |
アグリ ゴセイブラック | epic1 21歳 | 1991年6月25日 18歳/33歳 | 東京都 | ||
モネ ゴセイイエロー | epic1 17歳 | にわ みきほ | 1989年9月27日 20歳/34歳 | 愛知県 | |
ハイド ゴセイブルー | epic1 23歳 | 1989年8月9日 20歳/35歳 | 東京都 | ||
epic1 | 1998年4月19日 11歳/26歳 | 千葉県 | |||
epic2 | 1975年4月10日 34歳/49歳 | 兵庫県 | |||
マジス ゴセイグリーン | epic10 | 1984年7月7日 25歳/40歳 | 北海道 |
キャラクター名 | 初登場/ 設定年齢 | キャスト名 | 生年月日 当時年齢/現年齢 | 出身地 | 備考 |
ゴセイナイト | epic17 | 1973年4月21日 37歳/51歳 | 和歌山県 | ||
マスターヘッド | epic2 | 1951年8月25日 58歳/73歳 | 千葉県 | ||
データス | epic4 | 1972年10月9日 37歳/51歳 | 神奈川県 | ||
救星主のブラジラ (彗星のブレドラン/チュパカブラの武レドラン/サイボーグのブレドRUN) | epic1 | 1959年11月6日 50歳/64歳 | 茨城県 | ||
惑星のモンス・ドレイク | epic1 | 1933年5月23日 76歳/享年89歳 | 東京都 | 2023年2月15日没 | |
流星のデレプタ | epic1 | 1963年12月18日 46歳/60歳 | 京都府 | ||
ブロブの | epic16 | 1961年12月4日 48歳/62歳 | 埼玉県 | ||
ビッグフットの | epic16 | 1978年12月15日 31歳/45歳 | 兵庫県 | ||
epic33 | 1957年12月19日 52歳/66歳 | 神奈川県 | |||
エージェントのメタル | epic33 | 1985年1月20日 25歳/39歳 | 東京都 |
画像出典