| 仮面ライダーウィザード | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Wizard |
| 【種別】 | 仮面ライダー(主役ライダー) |
| 【性別】 | 男性 |
| 【モチーフ】 | 宝石 |
| 【変身アイテム】 | ウィザードライバー、ウィザードリング |
| 【武器】 | ウィザーソードガンなど |
| 【必殺技】 | ストライクウィザードなど |
| 【専用ビークル】 | マシンウィンガー |
| 【変身者】 | 操真晴人(演・白石隼也) |
| 【スーツアクター】 | 高岩成二 |
| 【登場作品】 | 『仮面ライダーウィザード』(2012) |
| 【初登場】 | 第1話「指輪の魔法使い」 |
| 【先行登場】 | 仮面ライダーフォーゼ THE MOVIE みんなで宇宙キターッ! |
仮面ライダーウィザードは、『仮面ライダーウィザード』に登場する主役ライダー。
ウィザードに変身するのは、サバトの儀式を生き延びて希望の魔法使いとなった青年、
![]() |
| 操真晴人(演・白石隼也) |
| ウィザードライバー | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Wizardriver |
| 【種別】 | 変身ベルト |
| ウィザードリング | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Wizard Ring |
| 【種別】 | 変身アイテム |
武器


| 仮面ライダーウィザード フレイムスタイル | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Wizard Flame Style |
| 【モチーフ】 | 宝石 |
| 【身長】 | 198cm |
| 【体重】 | 90kg |
| 【パンチ力】 | 4.5t(推定値) |
| 【キック力】 | 7.3t |
| 【ジャンプ力】 | ひと跳び35m |
| 【走力】 | 100mを5秒 |
| 【初登場】 | 第1話「指輪の魔法使い」 |
| 【先行登場】 | 仮面ライダーフォーゼ THE MOVIE みんなで宇宙キターッ! |
| フレイム ウィザードリング |
![]() |
必殺技
| 仮面ライダーウィザード ハリケーンスタイル | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Wizard Hurricane Style |
| 【モチーフ】 | 宝石 |
| 【身長】 | 198cm |
| 【体重】 | 90kg |
| 【パンチ力】 | 3.7t(推定値) |
| 【キック力】 | 6.1t |
| 【ジャンプ力】 | ひと跳び40m |
| 【走力】 | 100mを4.2秒 |
| 【初登場】 | 第1話「指輪の魔法使い」 |
| ハリケーン ウィザードリング |
![]() |
必殺技
| 仮面ライダーウィザード ウォータースタイル | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Wizard Water Style |
| 【モチーフ】 | 宝石 |
| 【身長】 | 198cm |
| 【体重】 | 90kg |
| 【パンチ力】 | 4.1t(推定値) |
| 【キック力】 | 6.5t |
| 【ジャンプ力】 | ひと跳び30m |
| 【走力】 | 100mを4.7秒 |
| 【初登場】 | 第3話「変身!生中継」 |
| ウォーター ウィザードリング |
![]() |
必殺技
| 仮面ライダーウィザード ランドスタイル | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Wizard Land Style |
| 【モチーフ】 | 宝石 |
| 【身長】 | 198cm |
| 【体重】 | 90kg |
| 【パンチ力】 | 4.9t(推定値) |
| 【キック力】 | 8.7t |
| 【ジャンプ力】 | ひと跳び28m |
| 【走力】 | 100mを5.9秒 |
| 【初登場】 | 第1話「指輪の魔法使い」 |
| ランド ウィザードリング |
![]() |
必殺技
| 仮面ライダーウィザード フレイムドラゴン | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Wizard Flame Dragon |
| 【モチーフ】 | 宝石+ドラゴン |
| 【身長】 | 205cm |
| 【体重】 | 95kg |
| 【パンチ力】 | 6.7t(推定値) |
| 【キック力】 | 10.9t |
| 【ジャンプ力】 | ひと跳び35m |
| 【走力】 | 100mを5秒 |
| 【初登場】 | 第9話「ドラゴンの叫び」 |
| フレイムドラゴン ウィザードリング |
![]() |
必殺技
| 仮面ライダーウィザード ハリケーンドラゴン | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Wizard Hurricane Dragon |
| 【モチーフ】 | 宝石+ドラゴン |
| 【身長】 | 205cm |
| 【体重】 | 95kg |
| 【パンチ力】 | 5t(推定値) |
| 【キック力】 | 8.1t |
| 【ジャンプ力】 | ひと跳び42m |
| 【走力】 | 100mを4.2秒 |
| 【初登場】 | 第12話「希望の和菓子」 |
| ハリケーンドラゴン ウィザードリング |
![]() |
必殺技
| 仮面ライダーウィザード ウォータードラゴン | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Wizard Water Dragon |
| 【モチーフ】 | 宝石+ドラゴン |
| 【身長】 | 205cm |
| 【体重】 | 95kg |
| 【パンチ力】 | 5.7t(推定値) |
| 【キック力】 | 8.4t |
| 【ジャンプ力】 | ひと跳び30m |
| 【走力】 | 100mを4.7秒 |
| 【初登場】 | 第15話「ラストシーンの後は」 |
| ウォータードラゴン ウィザードリング |
![]() |
必殺技
| 仮面ライダーウィザード ランドドラゴン | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Wizard Land Dragon |
| 【モチーフ】 | 宝石+ドラゴン |
| 【身長】 | 205cm |
| 【体重】 | 95kg |
| 【パンチ力】 | 7.4t(推定値) |
| 【キック力】 | 13t |
| 【ジャンプ力】 | ひと跳び25m |
| 【走力】 | 100mを5.9秒 |
| 【初登場】 | 第19話「今日の命、明日の命」 |
| ランドドラゴン ウィザードリング |
![]() |
必殺技
| 仮面ライダーウィザード スペシャルラッシュ | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Wizard Special Rush |
| 【モチーフ】 | 宝石+ドラゴン |
| 【身長】 | 205cm |
| 【体重】 | 115kg |
| 【パンチ力】 | 10.5t(推定値) |
| 【キック力】 | 14t |
| 【ジャンプ力】 | ひと跳び30m |
| 【走力】 | 100mを5秒 |
| 【初登場】 | 仮面ライダー×仮面ライダー ウィザード&フォーゼ MOVIE大戦アルティメイタム |
| スペシャルラッシュ ウィザードリング |
![]() |
必殺技
| 仮面ライダーウィザード オールドラゴン | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Wizard All Dragon |
| 【モチーフ】 | 宝石+ドラゴン |
| 【身長】 | 205cm |
| 【体重】 | 115kg |
| 【パンチ力】 | 14.8t(推定値) |
| 【キック力】 | 26t |
| 【ジャンプ力】 | ひと跳び42m |
| 【走力】 | 100mを4.2秒 |
| 【初登場】 | 第23話「決戦」 |
ツール

必殺技
| 仮面ライダーウィザード インフィニティースタイル | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Wizard Infinity Style |
| 【モチーフ】 | 宝石 |
| 【身長】 | 202cm |
| 【体重】 | 96kg |
| 【パンチ力】 | 8t(推定値) |
| 【キック力】 | 11.3t |
| 【ジャンプ力】 | ひと跳び32m |
| 【走力】 | 100mを5秒 |
| 【初登場】 | 第31話「涙」 |
| インフィニティー ウィザードリング |
![]() |
武器

必殺技
| 仮面ライダーウィザード インフィニティードラゴン | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Wizard Infinity Dragon |
| 【モチーフ】 | 宝石+ドラゴン |
| 【身長】 | 202cm |
| 【体重】 | 116kg |
| 【パンチ力】 | 14.8t(推定値) |
| 【キック力】 | 30t |
| 【ジャンプ力】 | ひと跳び45m |
| 【走力】 | 100mを4.2秒 |
| 【初登場】 | 劇場版 仮面ライダーウィザード in Magic Land |
| フィニッシュストライク ウィザードリング |
![]() |
必殺技

| 仮面ライダーウィザード インフィニティードラゴンゴールド | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Wizard Infinity Dragon Gold |
| 【モチーフ】 | 宝石+ドラゴン |
| 【身長】 | 202cm |
| 【体重】 | 116kg |
| 【パンチ力】 | 18.9t(推定値) |
| 【キック力】 | 34t |
| 【ジャンプ力】 | ひと跳び45m |
| 【走力】 | 100mを4.2秒 |
| 【初登場】 | 仮面ライダー×仮面ライダー 鎧武&ウィザード 天下分け目の戦国MOVIE大合戦 |
| 仮面ライダーウィザード ビーストマント | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Kamen Rider Wizard Beast Mantle |
| 【モチーフ】 | 宝石+ハヤブサ+バッファロー |
| 【初登場】 | てれびくん超バトルDVD 仮面ライダーウィザード ダンスリングでショータイム!! |
| ファルコリング | バッファリング |
![]() | ![]() |
| マシンウィンガー | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Machinewinger |
| 【全長】 | 2195mm |
| 【全幅】 | 815mm |
| 【全高】 | 1225mm |
| 【重量】 | 162kg |
| 【最高出力】 | 88.2kW |
| 【最高速度】 | 260km/h |
| 【ベース車両】 | ホンダ・CRF250L |
| 【初登場】 | 第1話「指輪の魔法使い」 |
| ウィザードラゴン | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Wizardragon |
| 【全長】 | 7800mm |
| 【全幅】 | 6480mm |
| 【全高】 | 2950mm |
| 【重量】 | 213kg |
| 【最高速度】 | 420km/h |
| 【初登場】 | 第1話「指輪の魔法使い」 |
| ウィンガーウィザードラゴン | |
![]() | |
| 【英字表記】 | Winger Wizardragon |
| 【全長】 | 7820mm |
| 【全幅】 | 9730mm |
| 【全高】 | 2950mm |
| 【重量】 | 375kg |
| 【最高速度】 | 850km/h |
| 【初登場】 | 第1話「指輪の魔法使い」 |
画像出典