仮面ライダーW | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Double |
【種別】 | 仮面ライダー(主役ライダー) |
【性別】 | 男性 |
【変身アイテム】 | ダブルドライバー |
【武器】 | メタルシャフト トリガーマグナムなど |
【必殺技】 | ジョーカーエクストリームなど |
【専用ビークル】 | ハードボイルダー |
【変身者】 | 左翔太郎(演・桐山漣) フィリップ(演・菅田将暉) |
【スーツアクター】 | 高岩成二 |
【登場作品】 | 『仮面ライダーW』(2009) |
【初登場】 | 第1話「Wの検索/探偵は二人で一人」 |
【先行登場】 | 劇場版 仮面ライダーディケイド オールライダー対大ショッカー |
仮面ライダーW(ダブル)は、『仮面ライダーW』に登場する主役ライダー。
仮面ライダーWは、私立探偵の
![]() | ![]() |
左翔太郎(演・桐山漣) | フィリップ(本名:園咲来人)(演・菅田将暉) |
ダブルドライバー | |
![]() | |
【英字表記】 | Double Driver |
【種別】 | 変身ベルト |
ガイアメモリ | |
![]() | |
【英字表記】 | Gaia Memory |
【種別】 | 変身アイテム |
ソウルメモリ | ボディメモリ | ||||
サイクロンメモリ | ヒートメモリ | ルナメモリ | ジョーカーメモリ | メタルメモリ | トリガーメモリ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
武器
仮面ライダーW サイクロンジョーカー | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Double CycloneJoker |
【身長】 | 195cm |
【体重】 | 85kg |
【パンチ力】 | 2.5t |
【キック力】 | 6t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び60m |
【走力】 | 100mを5.2秒 |
【初登場】 | 第1話「Wの検索/探偵は二人で一人」 |
【先行登場】 | 劇場版 仮面ライダーディケイド オールライダー対大ショッカー |
必殺技
仮面ライダーW サイクロンメタル | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Double CycloneMetal |
【身長】 | 195cm |
【体重】 | 100kg |
【パンチ力】 | 3.5t |
【キック力】 | 7t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び37m |
【走力】 | 100mを9.5秒 |
【初登場】 | 第3話「Mに手を出すな/天国への行き方」 |
必殺技
仮面ライダーW サイクロントリガー | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Double CycloneTrigger |
【身長】 | 195cm |
【体重】 | 91kg |
【パンチ力】 | 1.7t |
【キック力】 | 3t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び46m |
【走力】 | 100mを7.2秒 |
【初登場】 | 第5話「少女…A/パパは仮面ライダー」 |
必殺技
仮面ライダーW ヒートジョーカー | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Double HeatJoker |
【身長】 | 195cm |
【体重】 | 98kg |
【パンチ力】 | 5t |
【キック力】 | 5.5t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び49m |
【走力】 | 100mを6.5秒 |
【初登場】 | 第2話「Wの検索/街を泣かせるもの」 |
【先行登場】 | 劇場版 仮面ライダーディケイド オールライダー対大ショッカー |
必殺技
仮面ライダーW ヒートメタル | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Double HeatMetal |
【身長】 | 195cm |
【体重】 | 105kg |
【パンチ力】 | 6t |
【キック力】 | 9t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び25m |
【走力】 | 100mを11秒 |
【初登場】 | 第2話「Wの検索/街を泣かせるもの」 |
【先行登場】 | 劇場版 仮面ライダーディケイド オールライダー対大ショッカー |
必殺技
仮面ライダーW ヒートトリガー | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Double HeatTrigger |
【身長】 | 195cm |
【体重】 | 95kg |
【パンチ力】 | 3t |
【キック力】 | 4t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び45m |
【走力】 | 100mを8秒 |
【初登場】 | 第6話「少女…A/嘘の代償」 |
必殺技
仮面ライダーW ルナジョーカー | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Double LunaJoker |
【身長】 | 195cm |
【体重】 | 75kg |
【パンチ力】 | 2t |
【キック力】 | 4.5t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び50m |
【走力】 | 100mを4秒 |
【初登場】 | 第1話「Wの検索/探偵は二人で一人」 |
必殺技
仮面ライダーW ルナメタル | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Double LunaMetal |
【身長】 | 195cm |
【体重】 | 90kg |
【パンチ力】 | 4t |
【キック力】 | 5t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び40m |
【走力】 | 100mを7.6秒 |
【初登場】 | 第4話「Mに手を出すな/ジョーカーで勝負」 |
必殺技
仮面ライダーW ルナトリガー | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Double LunaTrigger |
【身長】 | 195cm |
【体重】 | 80kg |
【パンチ力】 | 3.5t |
【キック力】 | 4.5t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び45m |
【走力】 | 100mを8.5秒 |
【初登場】 | 第6話「少女…A/嘘の代償」 |
必殺技
仮面ライダーW ファングジョーカー | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Double FangJoker |
【身長】 | 195cm |
【体重】 | 82kg |
【パンチ力】 | 8t |
【キック力】 | 13t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び30m |
【走力】 | 100mを3.2秒 |
【初登場】 | 第16話「Fの残光/相棒をとりもどせ」 |
【先行登場】 | 仮面ライダー×仮面ライダー W&ディケイド MOVIE大戦2010 |
ファングメモリ | |
メモリモード | ライブモード |
![]() | ![]() |
必殺技
仮面ライダーW ファングトリガー | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Double FangTrigger |
【初登場】 | 『風都探偵』第65話「闇はoの巣10/さらなる闇の足音」 |
必殺技
仮面ライダーW サイクロンジョーカーエクストリーム | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Double CycloneJokerXtreme |
【身長】 | 195cm |
【体重】 | 82kg |
【パンチ力】 | 5t |
【キック力】 | 10t |
【ジャンプ力】 | ひと跳び120m |
【走力】 | 100mを4秒 |
【初登場】 | 第32話「風が呼ぶB/今、輝きの中で」 |
エクストリームメモリ | |
メモリモード | ライブモード |
![]() | ![]() |
武器
プリズムメモリ |
![]() |
必殺技
仮面ライダーW サイクロンジョーカーゴールドエクストリーム | |
![]() | |
【英字表記】 | Kamen Rider Double CycloneJokerGoldXtreme |
【初登場】 | 仮面ライダーW FOREVER AtoZ/運命のガイアメモリ |
![]() |
翼を広げたサイクロンジョーカーゴールドエクストリーム |
必殺技
ハードボイルダー | |
![]() | |
【英字表記】 | HardBoilder |
【全長】 | 2080mm |
【全幅】 | 680mm |
【全高】 | 1130mm |
【シート高】 | 820mm |
【重量】 | 165kg |
【最高出力】 | 262.5kW(約350馬力) |
【最高速度】 | 580km/h |
【加速性能】 | 0→400m加速:3.5sec |
【ベース車両】 | ホンダ・CBR1000RR |
【初登場】 | 第1話「Wの検索/探偵は二人で一人」 |
【先行登場】 | 劇場版 仮面ライダーディケイド オールライダー対大ショッカー |
ハードボイルダー スタートダッシュモード | |
![]() | |
【英字表記】 | HardBoilder Start Dash Mode |
【全長】 | 2520mm |
【全幅】 | 1290mm |
【全高】 | 1250mm |
【シート高】 | 820mm |
【重量】 | 215kg |
【最高出力】 | 450kW(約600馬力) |
【最高速度】 | 870km/h |
【加速性能】 | 0→400m加速:1.2sec |
【初登場】 | 第10話「Sな戦慄/名探偵の娘」 |
ハードタービュラー | |
![]() | |
【英字表記】 | HardTurbuler |
【全長】 | 2710mm |
【全幅】 | 2524mm |
【全高】 | 1416mm |
【シート高】 | 820mm |
【重量】 | 227kg |
【飛行速度】 | マッハ1.2 |
【最高到達高度】 | 50000m |
【初登場】 | 第2話「Wの検索/街を泣かせるもの」 |
ハードスプラッシャー | |
![]() | |
【英字表記】 | HardSplasher |
【全長】 | 2478mm |
【全幅】 | 1325mm |
【全高】 | 1000mm |
【シート高】 | 820mm |
【重量】 | 201kg |
【最高速度】 | 水上:135ノット(約250km/h) 水中:64ノット(約120km/h) |
【最高到達高度】 | 50000m |
【初登場】 | 第6話「少女…A/嘘の代償」 |
ハードガンナー | |
![]() | |
【英字表記】 | HardGunner |
【初登場】 | 第35話「Rの彼方に/やがて怪物という名の雨」 |
ハードマンモシャー | |
![]() | |
【英字表記】 | HardMammother |
【初登場】 | 仮面ライダー×仮面ライダー W&ディケイド MOVIE大戦2010 |
リボルギャリー | |
![]() | |
【英字表記】 | RevolGarry |
【全長】 | 13.525m |
【全幅】 | 3.47m |
【全高】 | 7.72m |
【重量】 | 47.5t |
【最高出力】 | 3730kW(5075馬力) |
【最高速度】 | 整地:230km/h 不整地:97km/h |
【排気量】 | 17000cc |
【初登場】 | 第1話「Wの検索/探偵は二人で一人」 |
画像出典