忍風戦隊ハリケンジャー | |
【英字表記】 | Ninpu Sentai Hurricaneger |
【制作】 | テレビ朝日、東映、東映エージエンシー |
【作品種別】 | テレビシリーズ |
【ジャンル】 | 等身大変身ヒーロー |
【シリーズ】 | スーパー戦隊シリーズ(第26作) |
【放送期間】 | 2002年(平成14年)2月17日 - 2003年(平成15年)2月9日 |
【話数】 | 全51話+劇場版1作+OV2作ほか |
【放送時間】 | 日曜 7:30 - 8:00 |
【前作】 | 『百獣戦隊ガオレンジャー』 |
【次作】 | 『爆竜戦隊アバレンジャー』 |
『忍風戦隊ハリケンジャー』(にんぷうせんたい-)は、2002年(平成14年)2月17日から2003年(平成15年)2月9日まで放送された、東映制作の特撮テレビシリーズ。スーパー戦隊シリーズ第26作である。
宇宙忍群ジャカンジャの侵略に立ち向かう正義の忍者、忍風戦隊ハリケンジャー及び電光石火ゴウライジャーの活躍を描く。一作品内で二つの戦隊の共闘を描いた異色の作品である。
忍風戦隊ハリケンジャー | ||
ハリケンレッド | ハリケンブルー | ハリケンイエロー |
電光石火ゴウライジャー | シュリケンジャー | |
カブトライジャー | クワガライジャー | |
ハリケンダーク |
放送日 | 話数 | サブタイトル | 登場怪人 | 脚本 | アクション監督 | 監督 |
2002年2月17日 | 巻之一 | 風とニンジャ | ||||
2002年2月24日 | 巻之二 | 巨人とカラクリ | ||||
2002年3月3日 | 巻之三 | ニセモノと60秒 | ||||
2002年3月10日 | 巻之四 | トンネルと兄妹 | ||||
2002年3月17日 | 巻之五 | 館長とお風呂 | ||||
2002年3月24日 | 巻之六 | ハサミとくノ一 | ||||
2002年3月31日 | 巻之七 | 雷とニンジャ | ||||
2002年4月7日 | 巻之八 | 疾風と迅雷 | ||||
2002年4月14日 | 巻之九 | 雷兄弟と砂時計 | ||||
2002年4月21日 | 巻之十 | 雷神と滅びの谷 | ||||
2002年4月28日 | 巻之十一 | 夢喰いと再出発 | ||||
2002年5月5日 | 巻之十二 | テッコツと父娘 | ||||
2002年5月12日 | 巻之十三 | ヒゲと婚約指輪 | ||||
2002年5月19日 | 巻之十四 | 泣き虫とあめ玉 | ||||
2002年5月26日 | 巻之十五 | タガメと争奪戦 | ||||
2002年6月2日 | 巻之十六 | 霧と予言装置 | ||||
2002年6月9日 | 巻之十七 | 暗闇と死闘の島 | ||||
2002年6月23日 | 巻之十八 | 父と兄弟の絆 | ||||
2002年6月30日 | 巻之十九 | 大箱と風雷巨人 | ||||
2002年7月7日 | 巻之二十 | パンチと好敵手 | ||||
2002年7月14日 | 巻之二十一 | 仮面とナゾナゾ | ||||
2002年7月21日 | 巻之二十二 | 翼とニンジャ | ||||
2002年7月28日 | 巻之二十三 | コロンと名探偵 | ||||
2002年8月4日 | 巻之二十四 | タイコと稲妻 | ||||
2002年8月11日 | 巻之二十五 | オバケと女学生 | ||||
2002年8月18日 | 巻之二十六 | 弓矢と海水浴 | ||||
2002年8月25日 | 巻之二十七 | 串焼きと無重力 | ||||
2002年9月1日 | 巻之二十八 | ハリアーと逆襲 | ||||
2002年9月8日 | 巻之二十九 | 残暑とスタンプ | ||||
2002年9月15日 | 巻之三十 | アイドルと友情 | ||||
2002年9月22日 | 巻之三十一 | 流星と三匹の狼 | ||||
2002年9月29日 | 巻之三十二 | 死神と最終奥義 | ||||
2002年10月6日 | 巻之三十三 | マンモスと6人 | ||||
2002年10月13日 | 巻之三十四 | キノコと100点 | ||||
2002年10月20日 | 巻之三十五 | キラリと三味線 | ||||
2002年10月27日 | 巻之三十六 | リングと復讐 | ||||
2002年11月3日 | 巻之三十七 | 三の槍と大脱出 | ||||
2002年11月10日 | 巻之三十八 | 魔剣とふうせん | ||||
2002年11月17日 | 巻之三十九 | 七の槍と謎の石 | ||||
2002年11月24日 | 巻之四十 | オトリと忍の掟 | ||||
2002年12月1日 | 巻之四十一 | メダルと漫才 | ||||
2002年12月8日 | 巻之四十二 | 鎧と怒りの矢 | ||||
2002年12月15日 | 巻之四十三 | 超合体と大激突 | ||||
2002年12月22日 | 巻之四十四 | 御前様と凶扇獣 | ||||
2002年12月29日 | 巻之四十五 | 隠れ家と大掃除 | ||||
2003年1月5日 | 巻之四十六 | おせちと三巨人 | ||||
2003年1月12日 | 巻之四十七 | 封印と宇宙統一 | ||||
2003年1月19日 | 巻之四十八 | 罠と永遠の命 | ||||
2003年1月26日 | 巻之四十九 | 使命と天空忍者 | ||||
2003年2月2日 | 巻之五十 | 暗黒と新世界 | ||||
2003年2月9日 | 最終巻 | 風と水と大地 |
公開・発売日 | 種別 | タイトル | 登場怪人 | 脚本 | アクション監督 | 監督 |
2002年8月17日 | 映画 | 忍風戦隊ハリケンジャー シュシュッと THE MOVIE | ||||
2003年3月14日 | OV | 忍風戦隊ハリケンジャーVSガオレンジャー | ||||
2013年8月9日 | OV | 忍風戦隊ハリケンジャー 10 YEARS AFTER |
公開・発売日 | 種別 | タイトル | 登場怪人 | 脚本 | アクション監督 | 監督 |
2004年3月12日 | OV | 爆竜戦隊アバレンジャーVSハリケンジャー | ||||
2007年3月9日 | OV | 轟轟戦隊ボウケンジャーVSスーパー戦隊 | ||||
2018年5月13日 | 配信 | ヒーローママ☆リーグ |
キャラクター名 | 初登場/ 設定年齢 | キャスト名 | 生年月日 当時年齢/現年齢 | 出身地 | 備考 |
ハリケンレッド | 巻之一 19歳 | 1982年6月7日 19歳/42歳 | 石川県 | ||
ハリケンブルー | 巻之一 18歳 | 1984年1月5日 18歳/40歳 | 東京都 | ||
ハリケンイエロー | 巻之一 20歳 | 1980年12月23日 21歳/43歳 | 岡山県 | ||
カブトライジャー | 巻之五 24歳 | 1976年12月11日 25歳/48歳 | 神奈川県 | ||
クワガライジャー | 巻之五 21歳 | 1979年3月23日 22歳/45歳 | 兵庫県 | ||
ハムスター館長 | 巻之一 | 1945年6月24日 56歳/79歳 | 岡山県 | ||
巻之一 30歳 | 1967年7月28日 34歳/57歳 | 奈良県 | |||
巻之四十四 | 1978年12月18日 24歳/45歳 | 神奈川県 | |||
シュリケンジャー | 10 YEARS AFTER | 2001年4月25日 12歳/23歳 | 岐阜県 | ||
一の槍フラビージョ | 巻之一 | 1981年4月24日 20歳/43歳 | 千葉県 | ||
四の槍ウェンディーヌ | 巻之一 | 1979年6月6日 22歳/45歳 | 愛知県 |
キャラクター名 | 初登場/ 設定年齢 | キャスト名 | 生年月日 当時年齢/現年齢 | 出身地 | 備考 |
シュリケンジャー | 巻之二十一 | 1967年10月16日 34歳/57歳 | 東京都 | ||
巻之十九 | 1960年6月22日 42歳/64歳 | 高知県 | |||
首領タウ・ザント | 巻之一 | 1965年5月10日 36歳/59歳 | 東京都 | ||
二の槍チュウズーボ | 巻之一 | 1952年2月8日 50歳/享年57歳 | 東京都 | 2010年1月17日没 | |
三の槍マンマルバ | 巻之一 | 1980年4月17日 21歳/44歳 | 埼玉県 | ||
五の槍サーガイン | 巻之一 | 1955年2月16日 47歳/69歳 | 愛媛県 | ||
六の槍サタラクラ | 巻之二十一 | 1954年11月20日 47歳/70歳 | 新潟県 | ||
七の槍サンダール | 巻之三十九 | 1949年12月2日 52歳/75歳 | 東京都 |
画像出典